El 23 de Diciembre, en el auditorio de la UTEN Subdirectiva Popayán se llevó a cabo el sorteo decembrino de premios para los afiliados de la organización Sindical.
Entre risas, fuerza y mucha alegría se terminó esta actividad con éxito. A 49 afiliados de los diferentes procesos de la UTEN se les adelanto el niño Dios, al tener la suerte de ganar entre los 1300 afiliados de nuestra organización.
Felicitaciones a los ganadores, y una vez más UTEN subdirectiva Popayán reitera su trabajo en pro de los afiliados.
Listado de los ganadores
ITEM | ARTICULO | ID | GANADOR |
1 | SANDWCHERA IMUSA | 344 | ADOLFO SANDOVAL |
2 | SANDWCHERA IMUSA | 527 | FLAMINIO RENGIFO |
3 | OLLA ARROCERA KALLEY | 816 | JUAN FERNANDO ORDOÑEZ FAJARDO |
4 | OLLA ARROCERA KALLEY | 880 | MARTHA LUCIA MENESES |
5 | LICUADORA KALLEY | 847 | FREDY ALBERTO YANZA CASTRO |
6 | LICUADORA KALLEY | 190 | JAIRO ALONSO NARVAEZ |
7 | LICUADORA KALLEY | 466 | ALEXANDER VELASCO BUITRAGO |
8 | LICUADORA KALLEY | 467 | MARIA CONSUELO RODRIGUEZ |
9 | EXTRACTOR SIMPLY | 547 | JOSE YILMAR YATACUE GARCIA |
10 | HORNO MICROONDAS HACEB | 18 | WHILMER URREA SOLARTE |
11 | LICUADORA IMUSA | 24 | YEIN ALEXANDER POPO |
12 | BATTERY CHARGER (DESATORNILLADOR ELECTRICO) | 75 | MILLER PACHO MEDINA |
13 | MICROCOMPONENTE MILLE | 462 | MAYERLI HOYOS CAMPO |
14 | LICUADORA SAMURAI | 6 | JOSE EDI AGRONO GONZALEZ |
15 | CAFETERA BLACK & DECKER | 368 | JOSE HERMES ZAPATA ZAPATA |
16 | JUEGO CRISTAL COPAS Y VASOS | 29 | YADIRA SALOME SANCHEZ |
17 | TELEFONO INALAMBRICO PHILIPS | 686 | BLADIMIR VALENCIA SOLARTE |
18 | SANDWCHERA IMUSA | 875 | AUDELO CHILITO PERAFAN |
19 | SET DE SALSEROS | 134 | JUAN PABLO ROJAS |
20 | HORNO MICROONDAS SIMPLY | 235 | FERNANDO PAZ ALEGRIA |
21 | HORNO MICROONDAS SIMPLY | 732 | JOSE ALFREDO VALENCIA BARAJAS |
22 | BATERIA DE COCINA | 166 | JESUS RODOLFO LEBAZA |
23 | BICICLETA | 24 | JOSE OMAR ASTUDILLO |
24 | BICICLETA | 571 | INGRITH JHOANA TELLEZ |
25 | BICICLETA | 457 | CARLOS HORACIO RIVERA LIZ |
26 | KIT DE BELLEZA | 65 | ROBBY EDINSON MOSQUERA VARGAS |
27 | SET HIELERA Y VASOS | 888 | CARLOS ARTURO QUIRA PIZO |
28 | PLANCHA PARA EL CABELLO | 267 | DOUGLAS GALLIADI |
29 | MAQUINA WAHL PROFESSIONAL | 9 | ROSA ELVIRA VELASCO CAMPO |
30 | CILINDRO CERAMICA RIZO PERFECTO | 452 | JEFFERSON ANDRES MARTINEZ |
31 | SILLA DISCOMER | 242 | FABIAN GUZMAN IPIA |
32 | SILLA DISCOMER | 34 | SANTIAGO LULIGO CONEJO |
33 | OLLA A PRESION | 213 | HECTOR FABIO CASTRILLON |
34 | OLLA ARROCERA HOME | 476 | DIEGO ARMANDO CASAMACHIN |
35 | OLLA ARROCERA HOME | 145 | JOSE LAUREANO MANQUILLO |
36 | OLLA ARROCERA HOME | 855 | ARLEN RODRIGO RAMIREZ |
37 | OLLA ARROCERA HOME | 794 | CARLOS HUMBERTO LEON |
38 | PLANCHA VAPOR UNIVERSAL | 621 | HEDIER CERON |
39 | EXPRIMIDOR OLIMPO | 833 | MELQUIN NORVEY ZEMANATE MAMIAN |
40 | BATIDORA ELECTRICA | 846 | FABIO NELSON JULICUE |
41 | EXPRIMIDOR UNIVERSAL | 705 | GUILLERMO LEON RESTREPO |
42 | SANDWCHERA OLIMPO HOME | 898 | JARVI FERNANDO CAMPO VELASCO |
43 | SANDWCHERA OLIMPO HOME | 562 | ORLANDO MILLAN |
44 | BATIDORA ELECTRICA | 341 | ALBEIRO OROZCO |
45 | SANDWCHERA ELECTRICA HOME | 900 | ROBINSON BENAVIDES MIRANDA |
46 | CAFETERA KALLEY | 551 | SANDRA LORENA BERNAL HERRERA |
47 | EQUIPO SONIDO SAMSUNG | 446 | CARLOS ALBERTO RAMIREZ |
48 | EQUIPO SONIDO SAMSUNG | 8 | PAOLA ANDREA POLINDARA HIDALGO |
49 | CAJA DE HERRAMIENTAS 50" | 655 |
Los Ganadores pueden acercarse a la sede Administrativa a reclamar su premio.